стоимости медицинских и SPA – услуг, предоставляемых в ООО «Санаторий «Минеральный», с 04 января 2021 года (в рублях)
Прейскурант
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость процедуры для проживающих , руб. | Стоимость процедуры для не проживающих , руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача: | ||
1.1 | Консультация врача терапевта * | 400 | 450 |
1.2 | Консультация врача гинеколога | 400 | 450 |
1.3 | Консультация врача колопроктолога | 400 | 400 |
1.4 | Консультация врача озонотерапевта | 150 | 300 |
2 | Обследование: | ||
2.1 | Электрокардиограмма | 228 | 300 |
3 | Лечение | ||
3.1 | Минеральная ванна * | 400 | 430 |
3.2 | Ванна четырехкамерная * | 190 | 220 |
3.3 | Ванна с пантовым экстрактом | 850 | 890 |
3.4 | Ингаляция минеральной водой * | 110 | 130 |
3.5 | Орошение десен минеральной водой * | 90 | 130 |
3.6 | Гинекологическое орошение минеральной водой | 185 | 220 |
3.7 | Нафталанотерапия* | 313 | 360 |
3.8 | Аппликатор нафталановый гинекологический | 294 | 330 |
3.9 | Теплолечение (парафин, озокерит) * | 190 | 190 |
3.10 | Физиопроцедура* | 195 | 195 |
3.11 | Магнитотерапия общая на аппарате «Алма» * | 195 | 195 |
3.12 | Физиологическая вытяжка позвоночника* | 285 | 285 |
3.13 | Лечебный массаж (1 проц.) * | 270 | 270 |
3.14 | Гинекологический массаж | 700 | 700 |
3.15 | Подводный душ-массаж / с пантами | 510 /748 | 600 /860 |
3.16 | Фито – купель / с пантами | 638/726 | 740 /830 |
3.17 | Фито – чай * | 50 | 60 |
3.18 | Кислородный коктейль * | 50 | 60 |
3.19 | Ароматерапия с аутотренингом (1 сеанс) * | 150 | 200 |
3.20 | Лечебная сауна 1 час на четверых | 540 | 750 |
3.21 | Мониторная очистка кишечника (МОК) | 1290 | 1500 |
3.22 | Аппликатор гинекологический грязевой тамбуканский | 205 | 240 |
3.23 | Тампон ректальный грязевой сакский | 227 | 240 |
3.24 | Микроклизма с пантовым экстрактом (гинекол.) | 270 | 290 |
3.24.1 | Пелоид грязевой – Тамбуканский: | ||
3.24.2 | 1 зона ( 2 сустава) | 306 | 360 |
3.25 | Ноги, спина, поясница | 367 | 420 |
3.26 | Пелоид грязевой сакский – 1 зона (2 сустава) | 314 | 360 |
3.26.1 | Аппликации фитоглиной: | ||
3.26.2 | Область лица | 216 | 240 |
3.26.3 | Суставы: кисти рук, плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные суставы, стопы | 307 | 340 |
3.26.4 | Позвоночник, спина, поясница, область трусов | 328 | 380 |
4. | Маска лечебная для укрепления волос: | ||
4.1 | Маска для укрепления корней волос с репейным маслом | 280 | 320 |
4.2 | Маска для укрепления волос с шоколадной крем - маской | 358 | 380 |
5. | Озонотерапия: | ||
5.1 | Местные озоновые аппликации (в т.ч. маски для лица) | 375 | 390 |
5.2 | Внутривенная озонотерапия | 395 | 400 |
5.3 | Проточное орошение озонокислородной смесью | 330 | 340 |
5.4 | Кишечная инсуффляция | 238 | 270 |
5.5 | Подкожное введение озонокислородной смеси | 363 | 370 |
5.6 | Периартикулярное введение озонокислородной смеси | 360 | 370 |
5.7 | Лечение целлюлита (1 зона) | 383 | 400 |
5.8 | Устранение морщин на лице (1 зона) | 376 | 380 |
5.9 | Малая аутогемоозонотерапия | 395 | 400 |
6. | Лимфодренажный аромамассаж: | ||
6.1 | Абдоминальная пластика | ||
6.2 | Лимфодренажный аромамассаж живота | ||
6.3 | Лимфодренажный аромамассаж спины | ||
6.4 | Лимфодренажный аромамассаж ног | ||
6.5 | Лимфодренажный аромамассаж рук | ||
6.6 | Лимфодренажный косметологический (лицо, область шеи) | ||
7. | SPA процедуры: | ||
7.1 | Шоколадная крем – маска: область лица, шеи, декольте | 320 | 340 |
7.2 | Шоколадная крем – маска: антицеллюлитное обертывание | 580 | 680 |
7.3 | Шоколадная крем – маска: полное обертывание | 880 | 920 |
7.4 | Водорослевое обертывание полное (слоевища ламинарии дальневосточной листовой) | 1500 | 1600 |
7.5 | Водорослевое обертывание зональное (слоевища ламинарии дальневосточной листовой) | 600 | 700 |
7.6 | Водорослевое обертывание полное (с использованием морских водорослей) | 1200 | 1300 |
НДС не облагается
*Детям предоставляется скидка в размере 50 % от стоимости процедуры. Детьми, согласно прейскуранту, считаются лица, в возрасте от 3 – х до 10 лет включительно, лечение предоставляется по показаниям и назначениям врача.